Обзор на шину 12-16,5 VOLTYRE Heavy DT-120
6 апреля 2022
// Обзоры товаров
Пневматическая и бескамерная шина, которая предназначена для эксплуатации на минипогрузчиках и другой технике, работающей на твердых поверхностях, строительных площадках, асфальтированных дорогах общего пользования.
Шина 12-16,5NHS VOLTYRE- HEAVY мод. DT-120 и147А2 нс14 б/к является пневматической шиной бескамерного исполнения. Она предназначена для эксплуатации на минипогрузчиках и другой технике, работающей на твердых поверхностях, строительных площадках, асфальтированных дорогах общего пользования.
Шина 12-16,5NHS VOLTYRE- HEAVY мод. DT-120 и147А2 нс14 б/к имеет вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150, категорию скорости А2 (максимальная скорость 10 км/ч), внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке 6,3 кгс/см2 и индекс несущей способности 147А2 (максимальная нагрузка на шину 3075 кг).
Нагрузочный ряд шины 12-16,5NHS VOLTYRE- HEAVY мод. DT-120 и147А2 нс14 б/к
Индекс несущей способности и категория скорости | Максимальная скорость, км/ч | Нагрузка на шину, кг, при внутреннем давлении в шине, кПа | ||||||
310 | 340 | 380 | 410 | 450 | 520 | 620 | ||
147 А2 | 5 | 2275 | 2420 | 2560 | 2685 | 2565 | 3180 | 3410 |
10 | 2050 | 2180 | 2305 | 2420 | 2540 | 2865 | 3075 | |
15 | 1620 | 1720 | 1820 | 1910 | 2005 | 2260 | 2430 | |
20 | 1560 | 1660 | 1750 | 1840 | 1930 | 2180 | 2335 | |
25 | 1480 | 1570 | 1660 | 1740 | 1830 | 2060 | 2215 | |
30 | 1395 | 1480 | 1570 | 1645 | 1730 | 1950 | 2090 | |
35 | 1375 | 1460 | 1545 | 1620 | 1700 | 1920 | 2060 | |
40 | 1355 | 1440 | 1520 | 1600 | 1680 | 1890 | 2030 | |
45 | 1330 | 1420 | 1500 | 1575 | 1650 | 1860 | 2000 | |
50 | 1290 | 1370 | 1450 | 1525 | 1600 | 1805 | 1935 |
Индекс несущей способности и категория скорости | Максимальная скорость, км/ч | Условное обозначение профиля обода рекомендуемого / допускаемого | Размеры шины, мм | Нормы эксплуатационных режимов шины | |||||||
Максимальная допускаемая нагрузка на шину и внутреннее давление, соответствующее этой нагрузке | Минимальное допускаемое давление в шине и максимальная нагрузка, соответствующая этому давлению | ||||||||||
Наружный диаметр | Ширина профиля | Статический радиус | Нагрузка, кг | Давление, кПа | Нагрузка, кг | Давление, кПа | |||||
номинальная | габаритная | Макс в эксплуатации | |||||||||
147 А2 | 10 | 9,75-16,5 | 831 + 28, -12 | 307 | 322 | 332 | 389 ± 6 | 3075 | 620 | 2050 | 310 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...